АКПП и МКПП FORD
Сегодня (05.02.12) в продаже более 38 210 контрактных двигателей б.у.! Информация по наличию и цене двигателя предоставляется только после заполнения формы запроса!
| МОДЕЛЬ FORD | НАЧАЛО | КОНЕЦ | ТИП А/М | РЕГИОН | РЕЗУЛЬТАТЫ |
| FORD ACTIVA СЕДАН | 09.1995 | 09.2000 | легковой | Европа | 0 |
| FORD ACTIVA СЕДАН | 10.2000 | - | легковой | Европа | 0 |
| FORD ACTIVA ХЕТЧБЕК | 09.1995 | 09.2000 | легковой | Европа | 0 |
| FORD ACTIVA ХЕТЧБЕК | 10.2000 | - | легковой | Европа | 0 |
| FORD C-MAX | 02.2007 | - | легковой | Европа | 17 |
| FORD CARGO | 04.1981 | - | грузовой | Европа | 3 |
| FORD COUGAR (EC_) | 08.1998 | 12.2001 | легковой | Европа | 31 |
| FORD COURIER ПИКАП | 06.1999 | 02.2002 | легковой | Европа | 11 |
| FORD E-350 ECONOLINE CLUB WAGON [STANDARD PASSENGER VA | 01.1992 | 12.2002 | легковой | Европа | 0 |
| FORD E-450 ECONOLINE SUPER DUTY STRIPPED [CUTAWAY VAN] | 01.2000 | 12.2002 | легковой | Европа | 0 |
| FORD E-450 SUPER DUTY STRIPPED CHASSIS [CUTAWAY VAN] ( | 01.2003 | 12.2003 | легковой | Европа | 0 |
| FORD ECONOVAN (KBA, KCA) | 03.1986 | 03.1992 | легковой | Европа | 1 |
| FORD ECONOVAN ФУРГОН (KAA) | 05.1985 | 03.1992 | легковой | Европа | 1 |
| FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) | 10.1998 | 07.2000 | легковой | Европа | 10 |
| FORD ESCORT CLASSIC TURNIER (ANL) | 02.1999 | 07.2000 | легковой | Европа | 9 |
| FORD ESCORT III (GAA) | 09.1980 | 07.1986 | легковой | Европа | 105 |
| FORD ESCORT III BREAK (AWA) | 09.1980 | 12.1985 | легковой | Европа | 0 |
| FORD ESCORT III КАБРИО (ALD) | 09.1983 | 12.1985 | легковой | Европа | 105 |
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 10.1985 | 10.1990 | легковой | Европа | 105 |
| FORD ESCORT IV BREAK (AWF, AVF) | 10.1985 | 10.1990 | легковой | Европа | 0 |
| FORD ESCORT IV КАБРИО (ALF) | 01.1986 | 07.1990 | легковой | Европа | 105 |
| FORD ESCORT V (GAL) | 07.1990 | 12.1992 | легковой | Европа | 106 |
| FORD ESCORT V BREAK (GAL, AVL) | 07.1990 | 12.1992 | легковой | Европа | 19 |
| FORD ESCORT V КАБРИО (ALL) | 07.1990 | 12.1992 | легковой | Европа | 109 |
| FORD ESCORT VI (GAL) | 09.1992 | 01.1995 | легковой | Европа | 106 |
| FORD ESCORT VI BREAK (GAL) | 09.1992 | 01.1995 | легковой | Европа | 18 |
| FORD ESCORT VI КАБРИО (ALL) | 12.1992 | 01.1995 | легковой | Европа | 109 |
| FORD ESCORT VI СЕДАН (GAL) | 08.1993 | 01.1995 | легковой | Европа | 106 |
| FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 01.1995 | 10.1998 | легковой | Европа | 106 |
| FORD ESCORT VII КАБРИО (ALL) | 02.1995 | 08.2000 | легковой | Европа | 109 |
| FORD ESCORT VII СЕДАН (GAL, AFL) | 01.1995 | 02.1999 | легковой | Европа | 106 |
| FORD ESCORT VII УНИВЕРСАЛ (GAL, ANL) | 01.1995 | 02.1999 | легковой | Европа | 106 |
| FORD FIESTA II (FBD) | 09.1983 | 11.1989 | легковой | Европа | 195 |
| FORD FIESTA III (GFJ) | 01.1989 | 01.1997 | легковой | Европа | 195 |
| FORD FIESTA IV (JA_, JB_) | 08.1995 | 01.2002 | легковой | Европа | 195 |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 11.2001 | - | легковой | Европа | 195 |
| FORD FIESTA VAN | 10.2003 | - | легковой | Европа | 0 |
| FORD FIESTA VI | 10.2008 | - | легковой | Европа | 1 |
| FORD FIESTA ФУРГОН (F3L, F5L) | 07.1991 | 02.1996 | легковой | Европа | 195 |
| FORD FIESTA ФУРГОН (FVD) | 03.1983 | 12.1995 | легковой | Европа | 195 |
| FORD FIESTA ФУРГОН (J5_, J3_) | 02.1996 | - | легковой | Европа | 195 |
| FORD FIESTA ФУРГОН (JV_) | 05.1998 | - | легковой | Европа | 195 |
| FORD FOCUS (DAW, DBW) | 10.1998 | 11.2004 | легковой | Европа | 360 |
| FORD FOCUS C-MAX | 10.2003 | 03.2007 | легковой | Европа | 15 |
| FORD FOCUS II (DA_) | 11.2004 | - | легковой | Европа | 361 |
| FORD FOCUS II TURNIER (DAW_) | 11.2004 | - | легковой | Европа | 27 |
| FORD FOCUS II КАБРИО | 10.2006 | - | легковой | Европа | 357 |
| FORD FOCUS II СЕДАН (DA_) | 04.2005 | - | легковой | Европа | 361 |
| FORD FOCUS СЕДАН (DFW) | 02.1999 | 03.2005 | легковой | Европа | 357 |
| FORD FOCUS УНИВЕРСАЛ (DNW) | 02.1999 | 11.2004 | легковой | Европа | 357 |
| FORD FUSION (JU_) | 08.2002 | - | легковой | Европа | 24 |
| FORD GALAXY | 05.2006 | - | легковой | Европа | 158 |
| FORD GALAXY (WGR) | 03.1995 | - | легковой | Европа | 158 |
| FORD GT | 06.2003 | - | легковой | Европа | 40 |
| FORD KA | 02.2009 | - | легковой | Европа | 76 |
| FORD KA (RB_) | 09.1996 | - | легковой | Европа | 76 |
| FORD KUGA | 03.2008 | - | легковой | Европа | 5 |
| FORD MAVERICK | 02.2001 | - | легковой | Европа | 21 |
| FORD MAVERICK (UDS, UNS) | 02.1993 | 04.1998 | легковой | Европа | 20 |
| FORD METROSTAR | 10.2000 | 02.2007 | легковой | Европа | 0 |
| FORD MONDEO I (GBP) | 02.1993 | 08.1996 | легковой | Европа | 391 |
| FORD MONDEO I СЕДАН (GBP) | 02.1993 | 08.1996 | легковой | Европа | 391 |
| FORD MONDEO I УНИВЕРСАЛ (BNP) | 01.1993 | 08.1996 | легковой | Европа | 391 |
| FORD MONDEO II (BAP) | 09.1996 | 11.2000 | легковой | Европа | 391 |
| FORD MONDEO II СЕДАН (BFP) | 09.1996 | 11.2000 | легковой | Европа | 391 |
| FORD MONDEO II УНИВЕРСАЛ (BNP) | 09.1996 | 11.2000 | легковой | Европа | 391 |
| FORD MONDEO III (B5Y) | 11.2000 | - | легковой | Европа | 391 |
| FORD MONDEO III СЕДАН (B4Y) | 11.2000 | - | легковой | Европа | 391 |
| FORD MONDEO III УНИВЕРСАЛ (BWY) | 11.2000 | - | легковой | Европа | 391 |
| FORD MONDEO IV | 03.2007 | - | легковой | Европа | 0 |
| FORD MONDEO IV TURNIER | 03.2007 | - | легковой | Европа | 9 |
| FORD MONDEO IV СЕДАН | 03.2007 | - | легковой | Европа | 391 |
| FORD ORION I (AFD) | 07.1983 | 03.1986 | легковой | Европа | 2 |
| FORD ORION II (AFF) | 12.1985 | 07.1990 | легковой | Европа | 2 |
| FORD ORION III (GAL) | 07.1990 | 12.1993 | легковой | Европа | 19 |
| FORD P 100 I | 04.1982 | 09.1987 | легковой | Европа | 0 |
| FORD P 100 II | 10.1987 | 12.1992 | легковой | Европа | 0 |
| FORD PUMA (EC_) | 03.1997 | 06.2002 | легковой | Европа | 40 |
| FORD RANGER (TU_) | 06.1999 | - | легковой | Европа | 159 |
| FORD S-MAX | 05.2006 | - | легковой | Европа | 5 |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) | 04.1985 | 09.1994 | легковой | Европа | 70 |
| FORD SCORPIO I BREAK (GGE) | 05.1988 | 09.1994 | легковой | Европа | 1 |
| FORD SCORPIO I СЕДАН (GGE) | 09.1986 | 12.1994 | легковой | Европа | 70 |
| FORD SCORPIO II (GFR, GGR) | 10.1994 | 08.1998 | легковой | Европа | 70 |
| FORD SCORPIO II BREAK (GNR, GGR) | 10.1994 | 08.1998 | легковой | Европа | 11 |
| FORD SIERRA (GBG, GB4) | 01.1987 | 02.1993 | легковой | Европа | 15 |
| FORD SIERRA BREAK (BNC) | 08.1982 | 12.1986 | легковой | Европа | 0 |
| FORD SIERRA УНИВЕРСАЛ (BNG) | 01.1987 | 02.1993 | легковой | Европа | 15 |
| FORD SIERRA ХЕТЧБЕК (GBC, GBG) | 01.1987 | 03.1993 | легковой | Европа | 15 |
| FORD SIERRA ХЕТЧБЕК (GBC) | 08.1982 | 02.1987 | легковой | Европа | 15 |
| FORD STREET KA | 05.2003 | 07.2005 | легковой | Европа | 4 |
| FORD TOURNEO CONNECT | 06.2002 | - | легковой | Европа | 0 |
| FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 06.2002 | - | легковой | Европа | 14 |
| FORD TRANSIT TOURNEO | 07.2006 | - | легковой | Европа | 0 |
| FORD TRANSIT TOURNEO | 11.1994 | 12.2000 | легковой | Европа | 0 |
| FORD TRANSIT АВТОБУС | 07.2006 | - | легковой | Европа | 202 |
| FORD TRANSIT АВТОБУС (E_ _) | 06.1994 | 07.2000 | легковой | Европа | 226 |
| FORD TRANSIT АВТОБУС (E_ _) | 01.1991 | 07.1994 | легковой | Европа | 226 |
| FORD TRANSIT АВТОБУС (FD_ _, FB_ FS_ FZ_ FC_ _) | 01.2000 | - | легковой | Европа | 203 |
| FORD TRANSIT АВТОБУС (T_ _) | 10.1985 | 09.1992 | легковой | Европа | 255 |
| FORD TRANSIT ГРУЗОВОЙ | 07.2006 | - | легковой | Европа | 202 |
| FORD TRANSIT ГРУЗОВОЙ (E_ _) | 09.1991 | 08.1994 | легковой | Европа | 226 |
| FORD TRANSIT ГРУЗОВОЙ (E_ _) | 08.1994 | 07.2000 | легковой | Европа | 226 |
| FORD TRANSIT ГРУЗОВОЙ (FM_ _, FN_ _) | 01.2000 | - | легковой | Европа | 202 |
| FORD TRANSIT ГРУЗОВОЙ (T_ _) | 11.1985 | 09.1992 | легковой | Европа | 255 |
| FORD TRANSIT ФУРГОН | 07.2006 | - | легковой | Европа | 202 |
| FORD TRANSIT ФУРГОН (E_ _) | 05.1991 | 06.1994 | легковой | Европа | 226 |
| FORD TRANSIT ФУРГОН (E_ _) | 06.1994 | 07.2000 | легковой | Европа | 226 |
| FORD TRANSIT ФУРГОН (FA_ _) | 01.2000 | - | легковой | Европа | 208 |
| FORD TRANSIT ФУРГОН (T_ _) | 09.1985 | 09.1992 | легковой | Европа | 255 |
| FORD AEROSTAR ГРУЗОВОЙ (МИНИ) | 01.1986 | 12.1997 | легковой | США | 19 |
| FORD AEROSTAR ПАССАЖИРСКИЙ М/А (БОЛЬШОЙ) | 01.1989 | 12.1995 | легковой | США | 19 |
| FORD AEROSTAR ПАССАЖИРСКИЙ М/А (МИНИ) | 01.1986 | 12.1997 | легковой | США | 19 |
| FORD AEROSTAR ПАССАЖИРСКИЙ М/А (СТАНДАРТ) | 01.1996 | 12.1996 | легковой | США | 19 |
| FORD ASPIRE [ХЭТЧБЕК] | 01.1994 | 12.1997 | легковой | США | 0 |
| FORD BRONCO II ВНЕДОРОЖНИК | 01.1984 | 12.1990 | легковой | США | 31 |
| FORD CONTOUR | 01.1997 | 12.1998 | легковой | США | 8 |
| FORD CONTOUR СЕДАН | 01.1995 | 12.2000 | легковой | США | 8 |
| FORD COUNTRY SQUIRE УНИВЕРСАЛ | 01.1987 | 12.1991 | легковой | США | 0 |
| FORD CROWN VICTORIA СЕДАН | 01.1987 | 12.2007 | легковой | США | 16 |
| FORD CROWN VICTORIA УНИВЕРСАЛ | 01.1987 | 12.1991 | легковой | США | 16 |
| FORD E-150 CLUB WAGON ПАССАЖИРСКИЙ М/А (СТАНДАРТ) | 01.2003 | 12.2005 | легковой | США | 0 |
| FORD E-150 ГРУЗОВОЙ (СТАНДАРТ) | 01.2003 | 12.2006 | легковой | США | 9 |
| FORD E-250 ECONOLINE ШАССИ | 01.1992 | 12.2002 | легковой | США | 0 |
| FORD E-250 SUPER DUTY [CUTAWAY VAN] | 01.2005 | 12.2005 | легковой | США | 0 |
| FORD E-250 SUPER DUTY КАБИНА И ШАССИ | 01.2005 | 12.2005 | легковой | США | 0 |
| FORD E-250 SUPER DUTY ШАССИ | 01.2004 | 12.2005 | легковой | США | 0 |
| FORD E-250 ГРУЗОВОЙ (БОЛЬШОЙ) | 01.2003 | 12.2006 | легковой | США | 10 |
| FORD E-250 ГРУЗОВОЙ (СТАНДАРТ) | 01.2003 | 12.2006 | легковой | США | 10 |
| FORD E-250 ШАССИ | 01.2003 | 12.2003 | легковой | США | 10 |
| FORD E-350 [CUTAWAY VAN] | 01.2003 | 12.2003 | легковой | США | 6 |
| FORD E-350 CLUB WAGON ПАССАЖИРСКИЙ М/А (БОЛЬШОЙ) | 01.2003 | 12.2005 | легковой | США | 0 |
| FORD E-350 CLUB WAGON ПАССАЖИРСКИЙ М/А (СТАНДАРТ) | 01.2003 | 12.2005 | легковой | США | 0 |
| FORD E-350 ECONOLINE CLUB WAGON | 01.1992 | 12.1998 | легковой | США | 0 |
| FORD E-350 ECONOLINE ШАССИ | 01.1986 | 12.2002 | легковой | США | 0 |
| FORD E-350 SUPER DUTY [CUTAWAY VAN] | 01.2004 | 12.2006 | легковой | США | 0 |
| FORD E-350 SUPER DUTY ГРУЗОВОЙ (БОЛЬШОЙ) | 01.2004 | 12.2006 | легковой | США | 0 |
| FORD E-350 SUPER DUTY ГРУЗОВОЙ (СТАНДАРТ) | 01.2004 | 12.2006 | легковой | США | 0 |
| FORD E-350 SUPER DUTY КАБИНА И ШАССИ | 01.2004 | 12.2005 | легковой | США | 0 |
| FORD E-350 SUPER DUTY ШАССИ | 01.2004 | 12.2006 | легковой | США | 0 |
| FORD E-350 ГРУЗОВОЙ (БОЛЬШОЙ) | 01.2003 | 12.2003 | легковой | США | 6 |
| FORD E-350 ГРУЗОВОЙ (СТАНДАРТ) | 01.2003 | 12.2003 | легковой | США | 6 |
| FORD E-350 ШАССИ | 01.2003 | 12.2003 | легковой | США | 6 |
| FORD E-450 ECONOLINE SUPER DUTY [CUTAWAY VAN] | 01.2000 | 12.2002 | легковой | США | 0 |
| FORD E-450 SUPER DUTY [CUTAWAY VAN] | 01.2003 | 12.2006 | легковой | США | 0 |
| FORD E-450 SUPER DUTY КАБИНА И ШАССИ | 01.2004 | 12.2005 | легковой | США | 0 |
| FORD E-450 SUPER DUTY ШАССИ | 01.2004 | 12.2006 | легковой | США | 0 |
| FORD E-550 ECONOLINE SUPER DUTY [CUTAWAY VAN] | 01.2002 | 12.2002 | легковой | США | 0 |
| FORD ECONOLINE SUPER DUTY [CUTAWAY VAN] | 01.1996 | 12.1999 | легковой | США | 1 |
| FORD ESCAPE ВНЕДОРОЖНИК | 01.2001 | 12.2007 | легковой | США | 29 |
| FORD ESCORT [ХЭТЧБЕК] | 01.1981 | 12.1996 | легковой | США | 105 |
| FORD ESCORT КУПЕ | 01.1998 | 12.2003 | легковой | США | 105 |
| FORD ESCORT СЕДАН | 01.1992 | 12.2002 | легковой | США | 105 |
| FORD ESCORT УНИВЕРСАЛ | 01.1981 | 12.1999 | легковой | США | 105 |
| FORD EXCURSION ВНЕДОРОЖНИК | 01.2000 | 12.2005 | легковой | США | 24 |
| FORD EXP [ХЭТЧБЕК] | 01.1982 | 12.1986 | легковой | США | 0 |
| FORD EXP КУПЕ | 01.1987 | 12.1988 | легковой | США | 0 |
| FORD EXPEDITION ВНЕДОРОЖНИК | 01.1997 | 12.2007 | легковой | США | 80 |
| FORD EXPLORER SPORT TRAC ВНЕДОРОЖНИК | 01.2001 | 12.2005 | легковой | США | 3 |
| FORD EXPLORER SPORT TRAC ПИКАП (ДУПЕЛЬ КАБИНА, 4 ДВЕРИ) | 01.2007 | 12.2007 | легковой | США | 3 |
| FORD EXPLORER ВНЕДОРОЖНИК | 01.1991 | 12.2006 | легковой | США | 184 |
| FORD EXPLORER ШАССИ | 01.2000 | 12.2003 | легковой | США | 184 |
| FORD F SUPER DUTY КАБИНА И ШАССИ | 01.1990 | 12.1997 | легковой | США | 6 |
| FORD F-150 HERITAGE ПИКАП (ДУПЕЛЬ КАБИНА, 2 ДВЕРИ) | 01.2004 | 12.2004 | легковой | США | 0 |
| FORD F-150 HERITAGE ПИКАП (СТАНДАРТНЫЙ, 2 ДВЕРИ) | 01.2004 | 12.2004 | легковой | США | 0 |
| FORD F-150 ПИКАП (ДУПЕЛЬ КАБИНА, 4 ДВЕРИ) | 01.2001 | 12.2007 | легковой | США | 28 |
| FORD F-250 SUPER DUTY ПИКАП (ДУПЕЛЬ КАБИНА, 2 ДВЕРИ) | 01.1999 | 12.2007 | легковой | США | 4 |
| FORD F-250 SUPER DUTY ПИКАП (ДУПЕЛЬ КАБИНА, 4 ДВЕРИ) | 01.1999 | 12.2007 | легковой | США | 4 |
| FORD F-250 SUPER DUTY ПИКАП (СТАНДАРТНЫЙ, 2 ДВЕРИ) | 01.1999 | 12.2007 | легковой | США | 4 |
| FORD F-250 ПИКАП (ДУПЕЛЬ КАБИНА, 4 ДВЕРИ) | 01.1983 | 12.1997 | легковой | США | 20 |
| FORD F-250 ШАССИ | 01.1983 | 12.1983 | легковой | США | 20 |
| FORD F-350 SUPER DUTY КАБИНА И ШАССИ | 01.1999 | 12.2005 | легковой | США | 0 |
| FORD F-350 SUPER DUTY ПИКАП (ДУПЕЛЬ КАБИНА, 2 ДВЕРИ) | 01.1999 | 12.2007 | легковой | США | 0 |
| FORD F-350 SUPER DUTY ПИКАП (ДУПЕЛЬ КАБИНА, 4 ДВЕРИ) | 01.1999 | 12.2007 | легковой | США | 0 |
| FORD F-350 SUPER DUTY ПИКАП (СТАНДАРТНЫЙ, 2 ДВЕРИ) | 01.1999 | 12.2007 | легковой | США | 0 |
| FORD F-350 ПИКАП (ДУПЕЛЬ КАБИНА, 4 ДВЕРИ) | 01.1983 | 12.1997 | легковой | США | 11 |
| FORD F-350 ШАССИ | 01.1983 | 12.1983 | легковой | США | 11 |
| FORD F-450 SUPER DUTY КАБИНА И ШАССИ | 01.1999 | 12.2006 | легковой | США | 4 |
| FORD F-450 SUPER DUTY ПИКАП (ДУПЕЛЬ КАБИНА, 4 ДВЕРИ) | 01.1999 | 12.2006 | легковой | США | 4 |
| FORD F-450 SUPER DUTY ПИКАП (СТАНДАРТНЫЙ, 2 ДВЕРИ) | 01.1999 | 12.2002 | легковой | США | 4 |
| FORD F-550 SUPER DUTY КАБИНА И ШАССИ | 01.1999 | 12.2006 | легковой | США | 0 |
| FORD F-550 SUPER DUTY ПИКАП (ДУПЕЛЬ КАБИНА, 4 ДВЕРИ) | 01.1999 | 12.2006 | легковой | США | 0 |
| FORD F-550 SUPER DUTY ШАССИ | 01.1999 | 12.2003 | легковой | США | 0 |
| FORD F53 ШАССИ | 01.1988 | 12.1997 | легковой | США | 0 |
| FORD F59 ШАССИ | 01.1988 | 12.1994 | легковой | США | 0 |
| FORD FESTIVA | 01.1991 | 12.1992 | легковой | США | 1 |
| FORD FESTIVA [ХЭТЧБЕК] | 01.1988 | 12.1993 | легковой | США | 1 |
| FORD FIVE HUNDRED СЕДАН | 01.2005 | 12.2007 | легковой | США | 2 |
| FORD FOCUS [ХЭТЧБЕК] | 01.2000 | 12.2007 | легковой | США | 357 |
| FORD FOCUS СЕДАН | 01.2000 | 12.2007 | легковой | США | 357 |
| FORD FOCUS УНИВЕРСАЛ | 01.2000 | 12.2007 | легковой | США | 357 |
| FORD FREESTAR ГРУЗОВОЙ (МИНИ) | 01.2006 | 12.2006 | легковой | США | 4 |
| FORD FREESTAR ПАССАЖИРСКИЙ М/А (МИНИ) | 01.2004 | 12.2007 | легковой | США | 4 |
| FORD FREESTYLE УНИВЕРСАЛ | 01.2005 | 12.2007 | легковой | США | 2 |
| FORD FUSION СЕДАН | 01.2006 | 12.2006 | легковой | США | 24 |
| FORD GRANADA УНИВЕРСАЛ | 01.1982 | 12.1982 | легковой | США | 0 |
| FORD GT КУПЕ | 01.2005 | 12.2006 | легковой | США | 40 |
| FORD MUSTANG КАБРИОЛЕТ | 01.1983 | 12.2007 | легковой | США | 141 |
| FORD MUSTANG КУПЕ | 01.1984 | 12.2007 | легковой | США | 141 |
| FORD PROBE [ХЭТЧБЕК] | 01.1989 | 12.1997 | легковой | США | 34 |
| FORD RANGER КАБИНА И ШАССИ | 01.1985 | 12.1987 | легковой | США | 158 |
| FORD RANGER ПИКАП (ДУПЕЛЬ КАБИНА, 2 ДВЕРИ) | 01.1986 | 12.2006 | легковой | США | 158 |
| FORD RANGER ПИКАП (СТАНДАРТНЫЙ, 2 ДВЕРИ) | 01.1983 | 12.2006 | легковой | США | 158 |
| FORD RANGER ШАССИ | 01.1983 | 12.2003 | легковой | США | 158 |
| FORD TAURUS СЕДАН | 01.1986 | 12.2007 | легковой | США | 48 |
| FORD TAURUS УНИВЕРСАЛ | 01.1986 | 12.2005 | легковой | США | 48 |
| FORD TEMPO | 01.1985 | 12.1987 | легковой | США | 0 |
| FORD TEMPO СЕДАН | 01.1984 | 12.1994 | легковой | США | 0 |
| FORD THUNDERBIRD КАБРИОЛЕТ | 01.2002 | 12.2005 | легковой | США | 8 |
| FORD THUNDERBIRD КУПЕ | 01.1990 | 12.1995 | легковой | США | 8 |
| FORD THUNDERBIRD СЕДАН | 01.1980 | 12.1997 | легковой | США | 8 |
| FORD WINDSTAR ГРУЗОВОЙ (МИНИ) | 01.1995 | 12.2003 | легковой | США | 56 |
| FORD WINDSTAR ПАССАЖИРСКИЙ М/А (МИНИ) | 01.1995 | 12.2003 | легковой | США | 56 |
ДОСТАВКА ТОВАРА ПО РФ
Доставка механических запчастей по территории России осуществляется всеми видами транспорта. Основным перевозчиком мы выбрали транспортную компанию "ПЭК", имеющую широкую филиальную сеть и бюджетные тарифы.
ЦЕНЫ НА ДОСТАВКУ ДВС ОТ ЛЕГК. А/М
Архангельск - 2400 руб.
Астрахань - 2200 руб.
Барнаул - 3300 руб.
Буденновск - 1900 руб.
Великий Новгород - 1600 руб.
Волгоград - 2500 руб.
Вологда - 1900 руб.
Воронеж - 2000 руб.
Екатеринбург - 2600 руб.
Ижевск - 2200 руб.
Казань - 2500 руб.
Кемерово - 3400 руб.
Киров - 2100 руб.
Краснодар - 2400 руб.
Красноярск - 3600 руб.
Курган - 2900 руб.
Москва - бесплатно
Мурманск - 2400 руб.
Набережные Челны - 2300 руб.
Невинномысск - 2500 руб.
Нефтекамск - 1900 руб.
Нижний Новгород - 2000 руб.
Новокузнецк - 3400 руб.
Новороссийск - 2400 руб.
Новосибирск - 3500 руб.
Омск - 2700 руб.
Оренбург - 2500 руб.
Орск - 2500 руб.
Пенза - 2000 руб.
Пермь - 2400 руб.
Петрозаводск - 1800 руб.
Пятигорск - 2600 руб.
Ростов - на - Дону - 2400 руб.
Сыктывкар - 2100 руб.
Северодвинск - 1500 руб.
Сочи - 2500 руб.
Самара - 2300 руб.
Санкт - Петербург - 1700 руб.
Саратов - 2100 руб.
Ставрополь - 2300 руб.
Тольятти - 2300 руб.
Томск - 3300 руб.
Тюмень - 2700 руб.
Ульяновск - 2300 руб.
Уфа - 2400 руб.
Чебоксары - 1900 руб.
Челябинск - 2600 руб.
Если у вас есть предложение по развитию, дополнению или ошибках на нашем сайте с радостью их расмотрим!