АКПП и МКПП DAIHATSU
Сегодня (24.05.12) в продаже более 38 209 контрактных двигателей б.у.! Информация по наличию и цене двигателя предоставляется только после заполнения формы запроса!
| МОДЕЛЬ DAIHATSU | НАЧАЛО | КОНЕЦ | ТИП А/М | РЕГИОН | РЕЗУЛЬТАТЫ |
| DAIHATSU 1000 АВТОБУС | 06.1992 | 10.1997 | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU 1000 ПИКАП | 06.1992 | 10.1997 | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU 1000 ФУРГОН | 07.1986 | 12.1989 | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU 1000 ФУРГОН | 06.1992 | 10.1997 | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU 1300 АВТОБУС | 06.1998 | - | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU 1300 ПИКАП | 06.1998 | - | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU 1300 ФУРГОН | 06.1998 | - | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU 55 WIDE ГРУЗОВОЙ | 04.1980 | 04.1983 | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU 55 WIDE ПИКАП | 04.1980 | 04.1983 | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU 55 WIDE ФУРГОН | 04.1980 | 04.1983 | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU 550 АВТОБУС | 06.1993 | 10.1998 | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU 550 ФУРГОН | 06.1993 | 10.1998 | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU 660 ФУРГОН | 07.1986 | 12.1996 | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU 850 ФУРГОН (E65) | 07.1986 | 12.1989 | легковой | Европа | 2 |
| DAIHATSU ALTIS | 10.1996 | 07.2001 | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU ALTIS | 08.2001 | 12.2005 | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU ALTIS | 01.2006 | - | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU ALTIS ХЕТЧБЕК | 10.1996 | 07.2001 | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU APPLAUSE I (A101, A111) | 06.1989 | 07.1997 | легковой | Европа | 3 |
| DAIHATSU APPLAUSE II | 07.1997 | - | легковой | Европа | 2 |
| DAIHATSU ASCEND | 06.1994 | 03.1996 | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU ATRAI ФУРГОН | 06.1992 | 07.1999 | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU ATRAI ФУРГОН | 08.1999 | - | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU ATRIA WAGON АВТОБУС | 06.1992 | 07.1999 | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU ATRIA WAGON АВТОБУС | 08.1999 | - | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU BEGO | 11.2005 | - | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU CERIA | 08.1990 | 07.1994 | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU CERIA | 08.1994 | 09.1998 | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU CERIA | 10.1998 | 02.2003 | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU CERIA | 03.2003 | - | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU CHARADE (L2_) | 03.2003 | - | легковой | Европа | 9 |
| DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) | 01.1983 | 12.1986 | легковой | Европа | 9 |
| DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) | 01.1987 | 01.1993 | легковой | Европа | 9 |
| DAIHATSU CHARADE III СЕДАН (G102) | 01.1987 | 02.1993 | легковой | Европа | 9 |
| DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) | 01.1993 | 11.1999 | легковой | Европа | 9 |
| DAIHATSU CHARADE IV СЕДАН (G203) | 03.1993 | - | легковой | Европа | 9 |
| DAIHATSU CHARMANT (A) | 10.1981 | 07.1987 | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU CITIVAN АВТОБУС | 06.1998 | 10.1999 | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU CITY BREEZE АВТОБУС | 09.1999 | - | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU COO | 10.2006 | - | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU COPEN | 09.2003 | - | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU CUORE I (L55, L60) | 08.1980 | 09.1985 | легковой | Европа | 33 |
| DAIHATSU CUORE II (L80, L81) | 09.1985 | 12.1990 | легковой | Европа | 33 |
| DAIHATSU CUORE III (L201) | 08.1990 | 12.1994 | легковой | Европа | 33 |
| DAIHATSU CUORE IV (L501) | 12.1994 | 10.1998 | легковой | Европа | 33 |
| DAIHATSU CUORE V (L5) | 11.1996 | 10.1998 | легковой | Европа | 33 |
| DAIHATSU CUORE VI (L7_) | 10.1998 | 05.2003 | легковой | Европа | 33 |
| DAIHATSU CUORE VII (L251) | 03.2003 | - | легковой | Европа | 33 |
| DAIHATSU CUORE VIII | 04.2007 | - | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU DELTA WIDE ГРУЗОВОЙ (YB_) | 09.1984 | 09.1999 | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU DELTA WIDE ФУРГОН (YB_) | 09.1984 | 09.1999 | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU DELTA АВТОБУС (V9_) | 09.1984 | 08.1987 | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU DELTA ГРУЗОВОЙ (U3_) | 05.1999 | - | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU DELTA ГРУЗОВОЙ (V1_, V2_, V5_) | 10.1993 | 04.1999 | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU DELTA ФУРГОН (V1_, V2_, V5_, YB_) | 10.1993 | 04.1999 | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU DEVAN АВТОБУС | 06.1998 | 10.2005 | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU DEVAN ФУРГОН | 06.1998 | 10.1999 | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU ESPRI | 03.1993 | 03.1996 | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU ESSE | 03.2005 | - | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU EXTOL АВТОБУС (S22_, S23_) | 07.2000 | - | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU F50 | 05.1984 | 12.1991 | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU FEROZA SOFT TOP (F300) | 10.1988 | - | легковой | Европа | 5 |
| DAIHATSU FOURTRAK (F7, F8) | 09.1984 | 04.1993 | легковой | Европа | 1 |
| DAIHATSU GRAN MOVE (G3) | 10.1996 | - | легковой | Европа | 2 |
| DAIHATSU HIJET I АВТОБУС | 06.1986 | 12.1989 | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU HIJET I ФУРГОН | 06.1986 | 10.1990 | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU HIJET II АВТОБУС (S85) | 06.1993 | - | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU HIJET II ФУРГОН (S85) | 12.1992 | - | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU HIJET ПИКАП | 04.1998 | - | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU HIJET ПИКАП (_U20) | 07.1986 | 10.1990 | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU HIJET ПИКАП (_U60) | 12.1992 | 05.1998 | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU LEEZA КУПЕ | 08.1990 | 08.1994 | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU MATERIA (M4_) | 10.2006 | - | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU MAX | 06.2000 | - | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU MIDGET | 02.1993 | 11.1997 | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU MIRA GINO | 08.1998 | - | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU MIRA GINO | 10.2006 | - | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU MOVE | 10.2002 | - | легковой | Европа | 13 |
| DAIHATSU MOVE (L6, L9) | 06.1994 | - | легковой | Европа | 13 |
| DAIHATSU NAKED | 11.1999 | 02.2005 | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU OPTI | 05.1992 | 10.1998 | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU OPTI | 11.1998 | 02.2003 | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU ROCKY SOFT TOP (F7, F8) | 02.1985 | 04.1993 | легковой | Европа | 1 |
| DAIHATSU RUGGER | 04.1984 | 04.1993 | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU RUGGER | 05.1993 | 12.1999 | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU RUSH | 11.2005 | - | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU SIRION (M1) | 04.1998 | 04.2005 | легковой | Европа | 9 |
| DAIHATSU SIRION (M3_) | 01.2005 | - | легковой | Европа | 14 |
| DAIHATSU SKYWING | 02.1987 | 02.1993 | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU SOCIAL | 05.1989 | 08.1997 | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU SONICA | 07.2005 | - | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU SPARCAR АВТОБУС | 09.1983 | 05.1986 | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU SPARCAR ФУРГОН | 09.1983 | 05.1986 | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU SPORTRAK (F300) | 10.1988 | - | легковой | Европа | 5 |
| DAIHATSU STORIA | 04.2005 | - | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU TAFT | 04.1984 | 04.1993 | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU TAFT | 05.1993 | 06.2001 | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU TANTO | 09.2002 | - | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU TERIOS (J1) | 05.1997 | 10.2005 | легковой | Европа | 12 |
| DAIHATSU TERIOS (J2_) | 11.2005 | - | легковой | Европа | 12 |
| DAIHATSU TREVIS | 06.2006 | - | легковой | Европа | 1 |
| DAIHATSU WILDCAT/ROCKY (F70) | 02.1985 | 04.1987 | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU WILDCAT/ROCKY (F75) | 02.1985 | 04.1987 | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU XENIA | 01.2002 | - | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU YRV (M2) | 02.2001 | - | легковой | Европа | 5 |
| DAIHATSU ZEBRA АВТОБУС | 09.1999 | - | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU ZEBRA АВТОБУС | 04.1986 | 05.1998 | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU ZEBRA АВТОБУС | 06.1998 | 10.2005 | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU ZEBRA ПИКАП | 06.1998 | 10.2005 | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU ZEBRA ПИКАП | 04.1986 | 05.1998 | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU ZEBRA ФУРГОН | 04.1986 | 05.1998 | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU ZEBRA ФУРГОН | 06.1998 | 10.2005 | легковой | Европа | 0 |
| DAIHATSU CHARADE [ХЭТЧБЕК] | 01.1988 | 12.1992 | легковой | США | 9 |
| DAIHATSU CHARADE СЕДАН | 01.1990 | 12.1992 | легковой | США | 9 |
| DAIHATSU ROCKY ВНЕДОРОЖНИК | 01.1990 | 12.1992 | легковой | США | 9 |
ДОСТАВКА ТОВАРА ПО РФ
Доставка механических запчастей по территории России осуществляется всеми видами транспорта. Основным перевозчиком мы выбрали транспортную компанию "ПЭК", имеющую широкую филиальную сеть и бюджетные тарифы.
ЦЕНЫ НА ДОСТАВКУ ДВС ОТ ЛЕГК. А/М
Архангельск - 2400 руб.
Астрахань - 2200 руб.
Барнаул - 3300 руб.
Буденновск - 1900 руб.
Великий Новгород - 1600 руб.
Волгоград - 2500 руб.
Вологда - 1900 руб.
Воронеж - 2000 руб.
Екатеринбург - 2600 руб.
Ижевск - 2200 руб.
Казань - 2500 руб.
Кемерово - 3400 руб.
Киров - 2100 руб.
Краснодар - 2400 руб.
Красноярск - 3600 руб.
Курган - 2900 руб.
Москва - бесплатно
Мурманск - 2400 руб.
Набережные Челны - 2300 руб.
Невинномысск - 2500 руб.
Нефтекамск - 1900 руб.
Нижний Новгород - 2000 руб.
Новокузнецк - 3400 руб.
Новороссийск - 2400 руб.
Новосибирск - 3500 руб.
Омск - 2700 руб.
Оренбург - 2500 руб.
Орск - 2500 руб.
Пенза - 2000 руб.
Пермь - 2400 руб.
Петрозаводск - 1800 руб.
Пятигорск - 2600 руб.
Ростов - на - Дону - 2400 руб.
Сыктывкар - 2100 руб.
Северодвинск - 1500 руб.
Сочи - 2500 руб.
Самара - 2300 руб.
Санкт - Петербург - 1700 руб.
Саратов - 2100 руб.
Ставрополь - 2300 руб.
Тольятти - 2300 руб.
Томск - 3300 руб.
Тюмень - 2700 руб.
Ульяновск - 2300 руб.
Уфа - 2400 руб.
Чебоксары - 1900 руб.
Челябинск - 2600 руб.
Если у вас есть предложение по развитию, дополнению или ошибках на нашем сайте с радостью их расмотрим!